Nov 14 (Reuters) – The 2022 World Cup in Qatar — the first edition to be held in the Middle East and second in Asia after Japan and South Korea hosted the 2002 tournament — begins on Nov. 20 with the home side taking on Ecuador.
Brazil are the favourites as they look to capture a record-extending sixth title and first since 2002, with the likes of Argentina and defending champions France also fancied.
Here is a look at the groups and the full schedule for the 32-team tournament which will crown its champions on Dec. 18.
GROUP A: Qatar (hosts), Ecuador, Senegal, Netherlands.
GROUP B: England, Iran, United States, Wales.
GROUP C: Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Poland.
GROUP D: France, Australia, Denmark, Tunisia.
GROUP E: Spain, Costa Rica, Germany, Japan.
GROUP F: Belgium, Canada, Morocco, Croatia.
GROUP G: Brazil, Serbia, Switzerland, Cameroon.
GROUP H: Portugal, Ghana, Uruguay, South Korea.
SCHEDULE (all times GMT)
| DATE | GROUP | FIXTURE | TIME (GMT) | VENUE |
| Nov. 20 | A | Qatar v Ecuador | 1600 | Al Bayt Stadium |
| Nov. 21 | B | England v Iran | 1300 | Khalifa International Stadium |
| Nov. 21 | A | Senegal v Netherlands | 1600 | Al Thumama Stadium |
| Nov. 21 | B | United States v Wales | 1900 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Nov. 22 | C | Argentina v Saudi Arabia | 1000 | Lusail Iconic Stadium |
| Nov. 22 | D | Denmark v Tunisia | 1300 | Education City Stadium |
| Nov. 22 | C | Mexico v Poland | 1600 | Stadium 974 |
| Nov. 22 | D | France v Australia | 1900 | Al Janoub Stadium |
| Nov. 23 | F | Morocco v Croatia | 1000 | Al Bayt Stadium |
| Nov. 23 | E | Germany v Japan | 1300 | Khalifa International Stadium |
| Nov. 23 | E | Spain v Costa Rica | 1600 | Al Thumama Stadium |
| Nov. 23 | F | Belgium v Canada | 1900 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Nov. 24 | G | Switzerland v Cameroon | 1000 | Al Janoub Stadium |
| Nov. 24 | H | Uruguay v South Korea | 1300 | Education City Stadium |
| Nov. 24 | H | Portugal v Ghana | 1600 | Stadium 974 |
| Nov. 24 | G | Brazil v Serbia | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Nov. 25 | B | Wales v Iran | 1000 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Nov. 25 | A | Qatar v Senegal | 1300 | Al Thumama Stadium |
| Nov. 25 | A | Netherlands v Ecuador | 1600 | Khalifa International Stadium |
| Nov. 25 | B | England v United States | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Nov. 26 | D | Tunisia v Australia | 1000 | Al Janoub Stadium |
| Nov. 26 | C | Poland v Saudi Arabia | 1300 | Education City Stadium |
| Nov. 26 | D | France v Denmark | 1600 | Stadium 974 |
| Nov. 26 | C | Argentina v Mexico | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Nov. 27 | E | Japan v Costa Rica | 1000 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Nov. 27 | F | Belgium v Morocco | 1300 | Al Thumama Stadium |
| Nov. 27 | F | Croatia v Canada | 1600 | Khalifa International Stadium |
| Nov. 27 | E | Spain v Germany | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Nov. 28 | G | Cameroon v Serbia | 1000 | Al Janoub Stadium |
| Nov. 28 | H | South Korea v Ghana | 1300 | Education City Stadium |
| Nov. 28 | G | Brazil v Switzerland | 1600 | Stadium 974 |
| Nov. 28 | H | Portugal v Uruguay | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Nov. 29 | A | Netherlands v Qatar | 1500 | Al Bayt Stadium |
| Nov. 29 | A | Ecuador v Senegal | 1500 | Khalifa International Stadium |
| Nov. 29 | B | Iran v United States | 1900 | Al Thumama Stadium |
| Nov. 29 | B | Wales v England | 1900 | Ahmad Bin Ali Stadium |
| Nov. 30 | D | Tunisia v France | 1500 | Education City Stadium |
| Nov. 30 | D | Australia v Denmark | 1500 | Al Janoub Stadium |
| Nov. 30 | C | Saudi Arabia v Mexico | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Nov. 30 | C | Poland v Argentina | 1900 | Stadium 974 |
| Dec. 1 | F | Canada v Morocco | 1500 | Al Thumama Stadium |
| Dec. 1 | F | Croatia v Belgium | 1500 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Dec. 1 | E | Costa Rica v Germany | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Dec. 1 | E | Japan v Spain | 1900 | Khalifa International Stadium |
| Dec. 2 | H | South Korea v Portugal | 1500 | Education City Stadium |
| Dec. 2 | H | Ghana v Uruguay | 1500 | Al Janoub Stadium |
| Dec. 2 | G | Cameroon v Brazil | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Dec. 2 | G | Serbia v Switzerland | 1900 | Stadium 974 |
| Dec. 3 | – | Group A winner v Group B runner-up | 1500 | Khalifa International Stadium |
| Dec. 3 | – | Group C winner v Group D runner-up | 1900 | Ahmad bin Ali Stadium |
| Dec. 4 | – | Group D winner v Group C runner-up | 1500 | Al Thumama Stadium |
| Dec. 4 | – | Group B winner v Group A runner-up | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Dec. 5 | – | Group E winner v Group F runner-up | 1500 | Al Janoub Stadium |
| Dec. 5 | – | Group G winner v Group H runner-up | 1900 | Stadium 974 |
| Dec. 6 | – | Group F winner v Group E runner-up | 1500 | Education City Stadium |
| Dec. 6 | – | Group H winner v Group G runner-up | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Dec. 9 | – | Quarter-final 1 | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Dec. 9 | – | Quarter-final 2 | 1500 | Education City Stadium |
| Dec. 10 | – | Quarter-final 3 | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Dec. 10 | – | Quarter-final 4 | 1500 | Al Thumama Stadium |
| Dec. 13 | – | Semi-final 1 | 1900 | Lusail Iconic Stadium |
| Dec. 14 | – | Semi-final 2 | 1900 | Al Bayt Stadium |
| Dec. 17 | – | Third place playoff | 1500 | Khalifa International Stadium |
| Dec. 18 | – | Final | 1500 | Lusail Iconic Stadium |
