Feb 15 (Reuters) – The European Union statistics office on Wednesday released the following data on euro zone trade for December.
Euro zone trade – non seasonally adjusted data
(all figures billions euros, unless stated):
| Flows | Dec 21 | Dec 22 | Growth | Jan-Dec 21 | Jan-Dec 22 | Growth |
| Extra-EA exports | 218.9 | 238.7 | 9.0% | 2 438.4 | 2 877.8 | 18.0% |
| Extra-EA imports | 227.7 | 247.5 | 8.7% | 2 322.0 | 3 192.5 | 37.5% |
| Extra-EA trade balance | -8.8 | -8.8 | | 116.4 | -314.7 | |
| Intra-EA trade | 194.6 | 212.8 | 9.4% | 2 191.3 | 2 726.4 | 24.4% |
Euro zone trade – seasonally adjusted data
(all figures billions euros, unless stated):
| Flows | Jan 22 | Feb 22 | Mar 22 | Apr 22 | May 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Oct 22 | Nov 22 | Dec 22 |
| Extra-EA exports | 223.3 | 225.6 | 228.3 | 231.6 | 242.2 | 241.7 | 237.1 | 246.0 | 250.0 | 248.6 | 251.2 | 239.7 |
| Extra-EA imports | 234.4 | 238.2 | 248.4 | 264.7 | 270.9 | 274.6 | 276.8 | 292.0 | 286.7 | 276.6 | 265.6 | 257.9 |
| Extra-EA trade balance | -11.1 | -12.6 | -20.1 | -33.1 | -28.7 | -32.9 | -39.7 | -46.0 | -36.7 | -28.0 | -14.4 | -18.1 |
| Intra-EA trade | 207.0 | 211.9 | 215.4 | 220.8 | 226.4 | 226.8 | 231.8 | 243.1 | 242.3 | 234.1 | 233.5 | 230.9 |
For Eurostat release, click on: